<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfeo</title>
	<atom:link href="http://www.perfeo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfeo.com</link>
	<description>Créateur de solutions digitales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Branchez-vous à la Social TV</title>
		<link>http://www.perfeo.com/la-nouvelle-ere-du-social-tv</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/la-nouvelle-ere-du-social-tv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Au lieu d&#8217;utiliser les réseaux sociaux pour faire des commentaires sur les programmes TV, les internautes aimeraient pouvoir le faire directement sur leur écrans. D&#8217;après le dernier baromètre Iligo, 59% des internautes aimeraient que les émissions soient plus participatives. 51% &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/la-nouvelle-ere-du-social-tv">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/réseaux-sociaux.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2877" title="réseaux sociaux" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/réseaux-sociaux.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Au lieu d&#8217;utiliser les réseaux sociaux pour faire des commentaires sur les programmes TV, les internautes aimeraient pouvoir le faire directement sur leur écrans.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après le dernier baromètre Iligo, <strong>59% des internautes aimeraient que les émissions soient plus participatives.</strong> 51% des internautes ont déjà recommandé une émission sur Internet par le biais d&#8217;un blog, d&#8217;un réseau social ou d&#8217;un site Web.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2867"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ils sont même 47% à envisager de pouvoir influencer le déroulement d’une émission en direct. Ce que devrait permettre à la norme HbbTV, ( écrans connectés au net qui permet d’accéder à des services informatifs ou de télé-achat intégrés à la diffusion des programmes) de faire une apparition fulgurante sur nos écrans.</p>
<p style="text-align: justify;">France télévision à d&#8217;ailleurs expérimenté cette nouvelle technologie autour du tournoi de Roland Garros en 2011 :<a title="la Social Tv" href="http://www.youtube.com/watch?v=xJNR4inWxgI" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=xJNR4inWxgI&amp;referer=');"> Voir la démo</a></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à nos téléviseurs connectés, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour cette frénésie participative, à moins que chaque chaîne propose son application de visionnage et autorise le t&#8217;chat ou les commentaires en direct. Ce que MyTF1.fr avait d&#8217;ailleurs fait pendant la Coupe du Monde de rugby en proposant un t&#8217;chat en direct pendant les matchs.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, un internaute sur 4 est &laquo;&nbsp;fan&nbsp;&raquo; d’une chaîne de télévision ou d’une émission sur un réseau social. <br /> Sur Twitter,  des membres s&#8217;en servent pour discuter des émissions de télévision pendant leur diffusion. Le <em>livetweet</em> télévisé ont émergé progressivement.  <br />Le site Social TV Livebattle,  mesure chaque jour les échanges et les interactions ayant lieu sur Twitter à propos des programmes diffusés en première partie de soirée, sur l&#8217;ensemble des chaînes de la TNT. <br />Une sorte de classement d&#8217;audience basé sur le site de microblogging Voir le site<a title="Social Tv battle" href="http://www.socialtv-livebattle.fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.socialtv-livebattle.fr/?referer=');"> livebattle</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A titre de comparaison, en 2011, aux Etats-Unis, le marché des « smart TV » a progressé de 500% en un an.</strong> <br />Par ailleurs, le téléviseur n’est pas le seul à amener internet vers le « petit écran ». <br />Ainsi, outre-Atlantique, les consoles X-Box génèrent plus du quart du trafic vers la plate-forme Netflix, et le marché des « streaming box » (Roku, Boxee, Google TV…)</p>
<p><strong>L&#8217;interactivité de plus en plus présente sur tous les supports.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: xx-small;">Sources : http://www.cnetfrance.fr /  http://www.lesinrocks.com</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/la-nouvelle-ere-du-social-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dernier article sur &#171;&#160;la Provence&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.perfeo.com/dernier-article-sur-la-provence</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/dernier-article-sur-la-provence#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[rich média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Dernier volet sur notre petit déjeuner des tendances. &#171;&#160;Avant les annonceurs achetaient des pages, maintenant ils achètent des profils et de la performance en temps réel&#160;&#187;. Mathieu Quillere, consultant media et &#171;&#160;néo Perfeo&#160;&#187; en savoir plus&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/publicité2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2850" title="publicité" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/publicité2.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Dernier volet sur notre petit déjeuner des tendances.</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Avant les annonceurs achetaient des pages, maintenant ils achètent des profils et de la performance en temps réel&nbsp;&raquo;</em>. Mathieu Quillere, consultant media et &laquo;&nbsp;néo Perfeo&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-des-outils-toujours-plus-sophistiques-44" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-des-outils-toujours-plus-sophistiques-44?referer=');">en savoir plus&#8230; </a></p>
<p><span id="more-2847"></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/dernier-article-sur-la-provence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episode 3 de La Provence : le SO.LO.MO&#8230; l&#8217;avenir ?</title>
		<link>http://www.perfeo.com/episode-3-de-la-provence-le-so-lo-mo-lavenir</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/episode-3-de-la-provence-le-so-lo-mo-lavenir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Tour d&#8217;horizon en quatre volets. Après le bilan 2011, lundi, les réseaux sociaux voici le web mobile. Caroline Hennequin, consultante media chez Perfeo trace à grands traits les contours d&#8217;un marché devenu en quelques années dominant. &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui, la France compte &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/episode-3-de-la-provence-le-so-lo-mo-lavenir">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/petit-dejeuner-creatif-visuel-site.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2803" title="petit déjeuner créatif visuel site" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/petit-dejeuner-creatif-visuel-site.jpg" alt="" width="172" height="172" /></a> Tour d&#8217;horizon en quatre volets. Après <a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-na-pas-flechi-en-2011-14" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-na-pas-flechi-en-2011-14?referer=');">le bilan 2011</a>, lundi, les <a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-irresistible-des-reseaux-sociaux-24" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-irresistible-des-reseaux-sociaux-24?referer=');">réseaux sociaux</a> voici le web mobile.</p>
<p><strong>Caroline Hennequin, consultante media chez Perfeo</strong> trace à grands traits les contours d&#8217;un marché devenu en quelques années dominant. &laquo;&nbsp;<em>Aujourd&#8217;hui, la France compte 18,3 millions de mobinautes, 17 millions de personnes sont équipées d&#8217;un smartphone. La croissance du parc a été de 70% en un an.</em>&laquo;&nbsp;<br />Et en 2013, le trafic web provenant des mobiles aura dépassé celui des ordinateurs.<br /><a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-les-mobiles-la-carte-maitresse-du-solomo-34" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-les-mobiles-la-carte-maitresse-du-solomo-34?referer=');">la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/episode-3-de-la-provence-le-so-lo-mo-lavenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episode 2 dans la Provence&#8230;Les réseaux sociaux restent &#171;&#160;the place to be&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.perfeo.com/episode-2-dans-la-provence-les-reseaux-sociaux-restent-the-place-to-be</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/episode-2-dans-la-provence-les-reseaux-sociaux-restent-the-place-to-be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[micro ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[publicité sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Pour Romain Duval, social media manager à l&#8217;agence de communication digitale Perfeo, c&#8217;est bien sur le web 2.0 que tout se passe désormais. Lire le détail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/réseaux-sociaux.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2799" title="réseaux sociaux" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/réseaux-sociaux.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pour Romain Duval, social media manager à l&#8217;agence de communication digitale Perfeo, c&#8217;est bien sur le web 2.0 que tout se passe désormais.</p>
<p><a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-irresistible-des-reseaux-sociaux-24" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-irresistible-des-reseaux-sociaux-24?referer=');">Lire le détail </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/episode-2-dans-la-provence-les-reseaux-sociaux-restent-the-place-to-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERFEO, une saga dans &#171;&#160;la Provence&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.perfeo.com/perfeo-une-saga-dans-la-provence</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/perfeo-une-saga-dans-la-provence#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[média internet]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;issue de notre petit déjeuner de présentation des tendances 2012, la Provence relate en 4 épisodes les temps forts de cette intervention. Episode 1 : retour sur 2011, la croissance n&#8217;a pas fléchi&#8230; les chiffres sur Internet ne cesse &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/perfeo-une-saga-dans-la-provence">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/life-of-perfeo.png"><img class="size-full wp-image-2796 alignleft" title="life-of-perfeo" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/02/life-of-perfeo.png" alt="" width="150" height="150" /></a>A l&#8217;issue de notre petit déjeuner de présentation des tendances 2012, la Provence relate en 4 épisodes les temps forts de cette intervention.</p>
<p><a href="http://www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-na-pas-flechi-en-2011-14" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laprovence.com/actu/leco-en-direct/publicite-sur-internet-la-croissance-na-pas-flechi-en-2011-14?referer=');">Episode 1 : retour sur 2011, la croissance n&#8217;a pas fléchi&#8230; <br />les chiffres sur Internet ne cesse de progresser avec quelques nuances suivant les leviers. </a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/perfeo-une-saga-dans-la-provence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit déjeuner des tendances</title>
		<link>http://www.perfeo.com/petit-dejeuner-des-tendances</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/petit-dejeuner-des-tendances#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Perfeo]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/events/141827399264124/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/events/141827399264124/?referer=');"><img class="alignleft size-full wp-image-2784" title="Teasing-visuel-petit-déjeuner-créatif-3" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/Teasing-visuel-petit-déjeuner-créatif-3.jpg" alt="" width="600" height="706" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/petit-dejeuner-des-tendances/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite au salon e-marketing !</title>
		<link>http://www.perfeo.com/visite-au-salon-e-marketing</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/visite-au-salon-e-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adexchange]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[tendances web]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Céline, Caroline et Mathieu sont allés respirer les nouveautés, les idées et les mécaniques gagnantes de ce salon, reconnu depuis plusieurs années comme étant le rendez vous incontournable des prestataires, conférenciers et agences qui comptent. Mobilité : personne ne peut &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/visite-au-salon-e-marketing">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/life-of-perfeo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2774" title="life-of-perfeo" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/life-of-perfeo1.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Céline, Caroline et Mathieu</strong> sont allés respirer les nouveautés, les idées et les mécaniques gagnantes de ce salon, reconnu depuis plusieurs années comme étant le rendez vous incontournable des prestataires, conférenciers et agences qui comptent.<span id="more-2773"></span></p>
<p><span style="color: #14c049;"><strong>Mobilité</strong></span><strong><span style="color: #14c049;"> : personne ne peut plus s’en passer !</span></strong> <br />Nouveaux supports, nouvelles façons d’utiliser le web, les annonceurs doivent miser sur ces formats sous peine d’être dépassés.</p>
<p><strong><span style="color: #7852ca;">Vidéo</span><span style="color: #7852ca;"> : le format phare !</span></strong> <br />La puissance des réseaux sociaux amplifient l’utilisation massive de ces messages.</p>
<p>Le partage instantané et la réactivité des internautes est de plus en plus rapide, y compris pour les achats en temps réel.</p>
<p><strong><span style="color: #0132a8;">Et … les adexchanges… révolution du display !</span></strong> <br />Pris très au sérieux par les intervenants de la table ronde sur le sujet : Google, Microsoft. <br />Vous voulez en savoir plus ?</p>
<p><strong><span style="color: #ef4156;">Venez découvrir toutes ces nouveautés au cours de notre <a href="http://www.facebook.com/events/141827399264124/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/events/141827399264124/?referer=');">« petit déjeuner des tendances 2012 » le vendredi 3 février à 9h.</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/visite-au-salon-e-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dernier perf&#8217;boy de l&#8217;agence : bienvenue Mathieu</title>
		<link>http://www.perfeo.com/le-dernier-perfboy-de-lagence-bienvenue-mathieu</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/le-dernier-perfboy-de-lagence-bienvenue-mathieu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adexchange]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Perfeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour MathieuTu es chez Perfeo depuis deux mois maintenant et avant  ?J’ai débuté en avril 2004 chez Carat Interactive à Paris au sein du pôle Tracking &#38; Data Management. Durant 1 an et demi j’ai travaillé sur les problématiques de &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/le-dernier-perfboy-de-lagence-bienvenue-mathieu">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/life-of-perfeo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2763" title="life-of-perfeo" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/life-of-perfeo.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Bonjour Mathieu</span></strong><br /><strong><span style="color: #ff6600;">Tu es chez Perfeo depuis deux mois maintenant et avant </span><span style="color: #ff6600;"> ?</span></strong><br />J’ai débuté en avril 2004 chez<strong> Carat Interactive</strong> à Paris au sein du pôle Tracking &amp; Data Management. <br />Durant 1 an et demi j’ai travaillé sur les problématiques de tracking de Neuf Telecom, Bouygues Telecom et Cofidis notamment.<span id="more-2762"></span><br /> Fin 2005 je suis passé BU Manager au sein de ce même service avec en charge les budgets Bouygues Telecom, Cofidis, Hotels.com…<br />Fin 2007 j’ai ensuite évolué dans la structure en devenant Digital Analyst au sein d’<strong>Isobar.</strong> J’étais notamment en charge de toute l’analyse de Performances des campagnes et dispositifs digitaux des annonceurs de mon portefeuille client (Bouygues Telecom, Danone, Cofidis, Vivendi Zaoza).<br />En juin 2009 j’ai intégré le pôle conseil Performance d’Isobar, en tant que Consultant, en charge de l’ensemble de la stratégie digitale de mes Clients. J’ai travaillé au sein de ce pôle pour Club Med, Cofidis, Nokia, Groupama, SFR Boutique en ligne et ING Direct.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Fana de web, tu es toujours en éveil sur les buzz, quels sont les sites que tu consultes le plus par jour ?</strong></span><br />Stratégies, Journal du Net et tous les blogs et sites parlant de communication digitale sur la partie pro, les sites d’actu pour la partie perso, et Facebook.<br />Sinon le blog que je suis en train de construire…</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> Bon allez dis nous, ton meilleur moment dans l&#8217;agence depuis ton arrivée ?</strong></span><br />Mon arrivée et accueil, mon pot d’arrivée. Sinon la recommandation HOM.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> La plus grosse différence qui te vient à l&#8217;esprit entre Marseille et Paris dans tes relations pro ?</strong></span><br />La taille de l’entreprise fait que les relations sont simplifiées, les choses moins compliquées à mettre en place. Il existe plus de proximité sur Marseille. C’est essentiellement dû au nombre d’intervenants dans la mise en place d’un dispositif. Sur Paris il y avait vite 20 personnes autour de la table, avec chacun son planning et ses priorités. <br />Mais cela m’a également permis d’acquérir des compétences sur les médias Off line.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Te voilà profil complet !! mais ta spécialité c&#8217;est le display et tout particulièrement le display à la performance&#8230;  ta meilleure campagne display ?</span></strong><br />Je vais être chauvin je vais dire ING Direct, la mienne !</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">et le meilleur buzz du moment ? </span></strong><br />Évidemment Benetton, d’un point de vue éthique c’est peut être très limite mais d’un point de vue média quelle efficacité !</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> Pour toi, le web dans 10 ans ça ressemblera à quoi ?</strong></span><br />Le Web en tant que tel est déjà mort et fait place à quelque chose de beaucoup plus vaste qu’est le digital. Les supports se dématérialisent tous un à un, la mobilité devient de plus en plus incontournable avec l’avènement des tablettes et des smartphones, l’affichage se digitalise, la presse se digitalise<br />Je ne pense pas que le virage technologique qu’a pris France Soir soit une aberration. Et puis la personnalisation va prendre de plus en plus de place et nous assistons depuis un peu moins d’un an à une véritable bataille technologique.</p>
<p><span style="color: #ff9900;">Pour répondre à la question je pense que personne ne peut définir ce que sera le digital dans 10 ans. Il y a 7 ans j’ai participé au lancement de l’adsl 512K pour Neuf Telecom, ce n’est pas si loin mais ça paraît tellement dépassé !</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/le-dernier-perfboy-de-lagence-bienvenue-mathieu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toi aussi tu es sur Instagram ?</title>
		<link>http://www.perfeo.com/toi-aussi-tu-es-sur-instagram</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/toi-aussi-tu-es-sur-instagram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Lancée le 6 octobre 2010, l&#8217;application Instagram devient numéro un de l’AppStore en moins de 24h. Succès fulgurant, cette application est un réseau social improvisé où l&#8217;on se suit et interagi non plus autour d&#8217;un blog ou Facebook, mais autour &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/toi-aussi-tu-es-sur-instagram">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/réseaux-sociaux.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2765" title="réseaux sociaux" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/réseaux-sociaux.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lancée le 6 octobre 2010, l&#8217;application Instagram devient numéro un de l’AppStore en moins de 24h. Succès fulgurant, cette application est un réseau social improvisé où l&#8217;on se suit et interagi non plus autour d&#8217;un blog ou Facebook, mais autour de nos photos du quotidien.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur Instagram, racontez votre vie en photo avec vos amis et faites partager vos images sur Facebook, Twitter et plus encore. De plus avec ce petit outil, vous avez la possibilité de modifier vos photos avec une série de filtres, qui appliquent à votre photo banale et même parfois mal cadrée ou sombre, un côté rétro et vintage. Commentez et aimez les photos de vos proches. Les images qui auront généré le plus d&#8217;interactions deviendront populaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2745"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Air France à récemment utilisé cette application pour créer un jeu concours. Le but était simple, prendre un photo originale sur instagram et la partager sur Twitter. Le gagnant repartait avec deux billets d&#8217;avion sur le réseaux air France .Levi’s lance un casting mondial pour sa campagne 2012, en utilisant l’application. De plus en plus de marques sont séduites par ce réseau social version Vintage et Trendy ! De plus, l&#8217; intégration d’Instagram à Facebook ouvre des perspectives aux marques. les photos transférées depuis l&#8217;application sont partagées en taille réelle sur Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Désignée &laquo;&nbsp;application de l&#8217;année 2011&#8243; par Apple. L&#8217;application compte désormais 15 millions d&#8217;utilisateurs et plus de 150 millions de photos ont déjà été partagées. Le PDG et co-fondateur d&#8217;Instagram, Kevin Systroa dévoile que la prochaine étape est de conquérir  Android, pour le reste on attend impatiemment l&#8217;évolution de &laquo;&nbsp;la photo sociale&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Suivez-nous sur Instagram : PERFEO</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfeo.com/toi-aussi-tu-es-sur-instagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est les soldes ! Et Alors ?</title>
		<link>http://www.perfeo.com/cest-les-soldes-et-alors</link>
		<comments>http://www.perfeo.com/cest-les-soldes-et-alors#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perfeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bon plan]]></category>
		<category><![CDATA[e-consommatreur]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfeo.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de faire le point sur le succès ou les résultats mitigés des soldes ?Rue du Commerce,  n°1 des ventes sur le web observe une affluence de +22% par rapport à l&#8217;an passé.La FEVAD, avait annoncé (sur une étude réalisée &#8230; <a href="http://www.perfeo.com/cest-les-soldes-et-alors">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/buzz1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2737" title="buzz" src="http://www.perfeo.com/wp-content/uploads/2012/01/buzz1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong></strong></p>
